智能機器人中控系統(tǒng)
基于異構(gòu)通信支持海量設備的智能機人協(xié)作管理平臺
工業(yè)機器人集成在現(xiàn)代工業(yè)生產(chǎn)中扮演著重要的角色。它不僅能夠提高生產(chǎn)效率,降低成本,還能實現(xiàn)工業(yè)設備的智能化,工業(yè)機器人集成被認為是實現(xiàn)工業(yè)設備智能化的關鍵一步。中控系統(tǒng)采用前后端分離單體架構(gòu)(MVVM)模式,支持場景化配置、規(guī)則化配置能力。集成消息隊列,生產(chǎn)/消費模式??梢越尤攵喾N設備進行協(xié)作式工作,支持多協(xié)議異構(gòu)接入能力。設備實時狀態(tài)監(jiān)控采用多通道WebSocket長連接通信方案。支持線程池管理,線程同步/互斥通信。
基礎模塊功能
機構(gòu)管理
設備管理
點位管理
業(yè)務模塊功能
固件升級
任務下發(fā)
實時監(jiān)控
取樣放樣
協(xié)作運輸
通信協(xié)議支持:gRPC/TCP/http/Modbus等常見工業(yè)協(xié)議。
機器人廠家支持:ABB/云跡/易普森等廠家。
機器人類型支持:運輸機器人/助手機器人等。
| TCP協(xié)議解析 | TCP通信封裝 |
| gPRC協(xié)議解析 | gPRC通信封裝 |
| S2000通信管理 | 單機通信任務封裝及調(diào)試 |
| S2000通信管理 | 通信任務流程化整合及聯(lián)調(diào) |
| 機器人通信管理 | 單機通信任務封裝及調(diào)試 |
| 機器人通信管理 | 通信任務流程化整合及聯(lián)調(diào) |
| S2000設備管理 | 參數(shù)配置,樣本區(qū)管理 |
| 機器人設備管理 | 參數(shù)配置,樣本區(qū)管理 |
| 前處理盤位管理 | 前處理樣本區(qū)管理 |
| GUI設備實時監(jiān)控 | S2000、機器人、前處理實時狀態(tài)監(jiān)控 |
| GUI任務管理 | 取樣任務消息隊列可視化展示、操作管理 |
| GUI樣本架構(gòu)狀態(tài)監(jiān)控 | S2000、機器人、前處理樣本架實時狀態(tài)監(jiān)控 |

| 機器人信息 | 用于對所有終端的機器人設備信息進行增刪改查的維護操作。 |
| 點位信息 | 用于同步每個機器人終端的派送點的位置信息,這些點位遵循于機器人的 |
| 系統(tǒng)植入 | 用于將對應的機器人操作系統(tǒng)植入部署到指定的終端機器上。 |
| 運行數(shù)據(jù) | 用于記錄每個機器人所產(chǎn)生的運行數(shù)據(jù),包括每一次派送任務的時間、派送點等信息,便于后續(xù)的統(tǒng)計。 |
| 醫(yī)院信息 | 用于對所有醫(yī)院客戶的信息進行新刪改查的維護操作。 |
| 菜單管理 | 用于對后臺所展示的菜單進行維護,方便后續(xù)后臺功能的迭代更新 |
| 用戶及賬號管理 | 用于管理后臺的用戶信息,定義所有用戶之間的部門組織架構(gòu),并為每個用戶創(chuàng)建登錄賬號,及對應角色。 |
| 角色及權(quán)限管理 | 用于定義每個角色的操作權(quán)限,權(quán)限應至少覆蓋功能權(quán)限、數(shù)據(jù)權(quán)限兩個維度。 |
| 操作日志 | 用于記錄所有用戶在后臺系統(tǒng)中的操作信息,包括用戶名、時間、具體操作的內(nèi)容等信息 |
